美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
非農業就業人數(Changes in non-farm payrolls):為就業報告中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,該數據與失業率一同公布。由美國勞工部統計局在月第一個星期五美國東部時間8:30也就是北京時間晚上20:30前一個月的數據。
非農就業人數變化反映出制造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如數字大幅增加,顯示一個健康的經濟狀況,對美元應當有利,并可能預示著更將提高利率,也對美元有利。非農就業指數若增加,反映出經濟發展的上升,反之則下降。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-12-06 | 15.6 | 18.3 | 26.6 |
2019-11-01 | 18 | 8.5 | 12.8 |
2019-10-04 | 13 | 14.5 | 13.6 |
2019-09-06 | 15.9 | 16 | 13 |
2019-08-02 | 19.3 | 16.5 | 16.4 |
2019-07-05 | 7.2 | 16 | 22.4 |
2019-06-07 | 22.4 | 17.5 | 7.5 |
2019-05-03 | 19.6 | 19.0 | 26.3 |
2019-04-05 | 2.0 | 17.7 | 19.6 |
2019-03-08 | 30.4 | 18.1 | 2 |
2019-02-01 | 31.2 | 16.5 | 30.4 |
2019-01-04 | 15.5 | 18.4 | 31.2 |
2018-12-07 | 25.0 | 19.8 | 15.5 |
2018-11-02 | 13.4 | 20 | 25 |
2018-10-05 | 27 | 18.8 | 13.4 |
2018-09-07 | 14.7 | 19.1 | 20.1 |
2018-08-03 | 24.8 | 19.3 | 15.7 |
2018-07-06 | 24.4 | 19.5 | 21.3 |
2018-06-01 | 15.9 | 19.0 | 22.3 |
2018-05-04 | 13.5 | 19.2 | 16.4 |
2018-04-06 | 32.6 | 18.5 | 10.3 |
2018-03-09 | 23.9 | 20.5 | 31.3 |
2018-02-02 | 16.0 | 18.0 | 20 |
2018-01-05 | 25.2 | 19.0 | 14.8 |
2017-12-08 | 24.4 | 19.5 | 22.8 |
2017-11-03 | 1.8 | 31.3 | 26.1 |
2017-10-06 | 16.9 | 8.0 | -3.3 |
2017-09-01 | 18.9 | 18.0 | 15.6 |
2017-08-04 | 23.1 | 18.0 | 20.9 |
2017-07-07 | 15.2 | 17.8 | 22.2 |
2017-06-02 | 17.4 | 18.2 | 13.8 |
2017-05-05 | 7.9 | 19.0 | 21.1 |
2017-04-07 | 21.9 | 18.0 | 9.8 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。