名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
黃金T+D | 333.81 | +3.54 | +1.07% |
白銀T+D | 4116 | +56 | +1.38% |
迷你黃金td | 333.87 | +3.24 | +0.98% |
黃金9999 | 334.16 | +2.41 | +0.73% |
Au100g | 334 | -0.57 | -0.17% |
Au9995 | 333.6 | +3.26 | +0.99% |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。